Architecture. Page 16. |
Previous | 32 of 324 | Next |
|
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
RESOLUTION DES QJJATRE PRINCIPAUX PROBLEMES DA RCHITECTURE SECOND PROBLEME RESOLV. D Apollonius François des T actions, ou décrire Géométriquement les Arcs rampans fur toutes fortes de pieds droits & de hauteur. PREMIER DISCOURS. L y a deux chofes qui méritent d'eltre confédérées au fujet des Arcs rampans, qui font ordinairement mis en pratique fur des ouvertures Si hauteurs données ou non données ; l'une regarde la manière de les décrire, Si qui fait le fujet du prêtent Pro- I blême; l'autre traite du moyen de tirer leurs joints de telle,qui eft expliqué dans le Problème fùivant. I Première Obfcr^uation. Su pratiq d'une r la manière de décrire les Arcs rampans , je me fuis lbuvent étonne que la ue que Pappus enfeigne dans le H. de les Collect. Mathem. de trouver les Axes Ellipfe, dont les diamètres de mefme conjugaifon lont donnez, ne full pas en ufàge
Title | Recueil de plusieurs traitez de mathématique de l'Académie Royale des Sciences. |
Reference Title | Académie des sciences, 1676, Recueil de plusieurs traitez de mathématique. |
Creator |
Academie des sciences (France). Académie des sciences (France). |
Contributors | Picard, M. 1620-1682; Blondel, François, 1618-1686; Mariotte, Edmé, approximately 1620-1684 |
Subject | Mathematics -- Early works to 1800. |
Publisher | A Paris : De l'Imperimerie Royale. |
DateOriginal | 1676 |
Format | JP2 |
Extent | 56 cm. |
Identifier | 623 |
Call Number | QA33.A25 1676 |
Language | French |
Collection | History of Mathematics |
Rights | http://www.lindahall.org/imagerepro/ |
Data contributor | Linda Hall Library, LHL Digital Collections. |
Type | Image |
OCLC number | 908212694 |
Title | Architecture. Page 16. |
Keywords | vignettes |
Format | tiff |
Identifier | 623032 |
Relation-Is part of | Is part of: Recueil de plusieurs traitez de mathématique de l'Académie Royale des Sciences. |
Rights | http://www.lindahall.org/imagerepro/ |
Type | Image |
OCR transcript | RESOLUTION DES QJJATRE PRINCIPAUX PROBLEMES DA RCHITECTURE SECOND PROBLEME RESOLV. D Apollonius François des T actions, ou décrire Géométriquement les Arcs rampans fur toutes fortes de pieds droits & de hauteur. PREMIER DISCOURS. L y a deux chofes qui méritent d'eltre confédérées au fujet des Arcs rampans, qui font ordinairement mis en pratique fur des ouvertures Si hauteurs données ou non données ; l'une regarde la manière de les décrire, Si qui fait le fujet du prêtent Pro- I blême; l'autre traite du moyen de tirer leurs joints de telle,qui eft expliqué dans le Problème fùivant. I Première Obfcr^uation. Su pratiq d'une r la manière de décrire les Arcs rampans , je me fuis lbuvent étonne que la ue que Pappus enfeigne dans le H. de les Collect. Mathem. de trouver les Axes Ellipfe, dont les diamètres de mefme conjugaifon lont donnez, ne full pas en ufàge |
|
|
|
A |
|
C |
|
D |
|
E |
|
G |
|
H |
|
I |
|
L |
|
M |
|
N |
|
O |
|
P |
|
R |
|
S |
|
T |
|
|
|